Matériaux de construction de la Manche des profils C d'acier inoxydable d'AiSi 304L S30403
|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Guangdong Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | zhongsheng |
| Certification: | Approved by SGS,ISO |
| Numéro de modèle: | 301L |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 5 tonnes |
| Prix: | $840.00 - $1,300.00/tons |
| Détails d'emballage: | Emballage standard pour l'expédition/possibilité également d'expédition personnalisée. |
| Délai de livraison: | 7 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C à vue, union occidentale, D/P, D/A, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 tonnes/tonnes par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| la norme: | AISI | Catégorie: | 300 séries |
|---|---|---|---|
| Forme: | Profilé en u | Perforé ou pas: | Non perforé |
| Tolérance: | ±1% | Traitement du service: | Recourbement, soudure, Decoiling, poinçonnant, coupe |
| Finition extérieure: | NO.1, NO.2B, BA, NO.4, HL, 6K, NO.8, 8K, etc. | Facturation: | par le poids réel |
| Délai de livraison: | d'ici 7 jours | Nom de produit: | Barre en U d'acier inoxydable |
| Technique: | Étiré à froid laminé à chaud | Mot-clé: | CANAL DE L'ACIER INOXYDABLE 301 |
| Type: | La Manche de profil-c de profil-U d'acier inoxydable | Application: | Construction, bâtiment, industriel |
| MOQ: | 5 tonnes | Longueur: | Les exigences de client |
| Terme de paiement: | TTT et LC | Qualité: | haut |
| Mettre en évidence: | profil décoratif de 301L solides solubles,profil décoratif de 310S solides solubles,310S profil de l'acier inoxydable u |
||
Description de produit
Les profils d'acier inoxydable incluent l'acier rond, l'acier carré, l'acier plat, l'hexagone et l'acier d'angle ; Ce dernier inclut le rail, la je-poutre, le canal, le châssis de fenêtre et l'acier formé. L'appartement d'acier inoxydable est l'un des types d'acier. État laminé à chaud de la livraison générale de surface plane d'acier inoxydable pour mariner, état étiré à froid de la livraison générale de surface plane d'acier inoxydable pour dessiner le polissage.
| ARTICLE | Barre plate ss316 d'acier inoxydable |
| MARQUE | HAOSTEEL, BAOSTEEL, JISCO, TISCO, etc. |
| MATÉRIEL | 300 et 400 SÉRIES |
| NORME | GIGAOCTET, AISI, ASTM, ASME, EN, BS, DIN, JIS |
| SURFACE | Surface industrielle ordinaire, ou adapté aux besoins du client |
| ÉPAISSEUR | Adapté aux besoins du client |
| LARGEUR | Adapté aux besoins du client |
| LONGUEUR | 2000-6000mm, ou adapté aux besoins du client |
| APPLICATION | Construction et décoration, aussi bien que toutes sortes d'industries et fabrication |
| EMBALLAGE | Emballage navigable d'exportation standard |
| TAILLE | Barre laminée à chaud : 5.5mm-110mm Barre forgée chaude : 110mm-400mm Étiré à froid : 2.0mm-110mm Centerless rectifiant la barre ronde lumineuse : 5.0mm-40mm Barre ronde lumineuse épluchée : 40mm-300mm |
| CARACTÉRISTIQUE | Bonne représentation de corrosion, résistance à la traction pouvant rencontrer la surface de demande de client, lumineuse, brillante et propre, bonne soudant la représentation. |
Composition chimique au sujet d'acier inoxydable
| Catégorie | C | SI | Manganèse | P | S | Ni | Cr | MOIS |
| 201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
| 202 | ≤0.15 | ≤1.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | 4. - 6,0 | 17.0-19.0 | - |
| 301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 302 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
| 304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
| 310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message